| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g in Gramm |
| Energie (kJ/kcal) | xx/347 |
| Fett | 0.88 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.27 |
| Kohlenhydrate | 68 |
| davon Zucker | 1.35 |
| Eiweiss | |
| Salz | 0.04 |
| Allergene: | Gluten |
|
Zusammensetzung. Weizen, Dinkel, Roggen und Hafer. Hergestellt in der Schweiz |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g in Gramm |
| Energie (kJ/kcal) | xx/348 |
| Fett | 1.03 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.15 |
| Kohlenhydrate | 72 |
| davon Zucker | 0.73 |
| Eiweiss | |
| Salz | 0.03 |
| Allergene: | Gluten |
|
Zusammensetzung. Weizen, Dinkel Hergestellt in der Schweiz |
