| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100ml in g |
| Energie (kJ/kcal) | 415/99 |
| Fett | 0.1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 |
| Kohlenhydrate | 22.3 |
| davon Zucker | 21.8 |
| Eiweiss | 0.1 |
| Salz | 0.1 |
| Allergene: | |
|
Zutaten: Apfelessig, Apfelsaftkonzentrat Hergestellt in der Schweiz |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100ml in g |
| Energie (kJ/kcal) | 372//89 |
| Fett | 0.1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 |
| Kohlenhydrate | 18.7 |
| davon Zucker | 18.3 |
| Eiweiss | 0.1 |
| Salz | 0.1 |
| Allergene: | |
|
Zutaten: Kirschenessig, Kirschensaftkonzentrat Hergestellt in der Schweiz |
| Durchschnittliche Nährwerte |
pro 100ml in g |
| Energie (kJ/kcal) | 318/76 |
| Fett | 0.1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 |
| Kohlenhydrate | 15.5 |
| davon Zucker | 15.1 |
| Eiweiss | 0.1 |
| Salz | 0.1 |
| Allergene: | |
|
Zutaten: Himbeeressig, Himbeersaftkonzentrat Hergestellt in der Schweiz |
