| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g in Gramm |
| Energie (kJ/kcal) | 2265/544 |
| Fett | 28.87 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13.04 |
| Kohlenhydrate | 37.32 |
| davon Zucker | 15.85 |
| Eiweiss | 33.46 |
| Salz | 3.8 |
| Allergene: | Ei, Käse, Mehl, Nüsse, Milch |
|
Zutaten: Vollei, Emmentaler 22%, Weizenmehl, Zucker, Mandeln, Magermilch, Meersalz Hergestellt in der Schweiz |
