| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g in Gramm |
| Energie (kJ/kcal) | 1729/413 |
| Fett | 11.9 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.7 |
| Kohlenhydrate | 72.1 |
| davon Zucker | 62.6 |
| Eiweiss | 3.8 |
| Salz | 0.4 |
| Allergene: | Milch, Butter |
|
Zutaten: Rohrohrzucker, Kondensmilch gezuckert, Vollmilch, Butter, Traubenzucker, Alpensalz Hergestellt in der Schweiz |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g in Gramm |
| Energie (kJ/kcal) | 1729/413 |
| Fett | 11.9 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.7 |
| Kohlenhydrate | 72.1 |
| davon Zucker | 62.6 |
| Eiweiss | 3.8 |
| Salz | 0.2 |
| Allergene: | Milch, Butter |
|
Zutaten: Rohrohrzucker, Kondensmilch gezuckert, Vollmilch, Butter, Traubenzucker, Vanille Hergestellt in der Schweiz |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g in Gramm |
| Energie (kJ/kcal) | 1729/413 |
| Fett | 11.9 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.7 |
| Kohlenhydrate | 72.1 |
| davon Zucker | 62.6 |
| Eiweiss | 3.8 |
| Salz | 0.2 |
| Allergene: | Milch, Butter |
|
Zutaten: Rohrohrzucker, Kondensmilch gezuckert, Vollmilch, Butter, Whisly, Traubenzucker Hergestellt in der Schweiz |
