| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g in Gramm |
| Energie (kJ/kcal) | 2350/565 |
| Fett | 36 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14 |
| Kohlenhydrate | 45 |
| davon Zucker | 40 |
| Eiweiss | 11 |
| Salz | 0.12 |
| Allergene: | Nüsse, Laktose, Sojalecithin |
|
Zutaten: Zucker, Mandeln, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Kakaopulver, Glukosesirup, modifizierte Stärke (Tapioka, Kartoffel), Emulgator:
Sojalecithin, natürliches Aroma. Hergestellt in der Schweiz |
