| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100ml in Gramm |
| Energie (kJ/kcal) | 59/14 |
| Fett | 0.5 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 |
| Kohlenhydrate | 2.6 |
| davon Zucker | 2.1 |
| Eiweiss | 0.6 |
| Salz | 7.3 |
| Allergene: | |
|
Zutaten: Chili 50%, Branntweinessig, Speisesalz jodiert, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure,
Verdickungsmittel: Xanthan. Hergestellt in der Schweiz |
