| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g in Gramm |
| Energie (kJ/kcal) | 1598/376 |
| Fett | 0.1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 |
| Kohlenhydrate | 92.2 |
| davon Zucker | 85.7 |
| Eiweiss | 0.4 |
| Salz | 0.1 |
| Allergene: | Sulfite, Senf |
|
Zusammensetzung Quittensenf: Quittenzubereitung (78 %; Quittenpüree, Glukose, Fruktosesirup, Zucker, Pektin, E330, E202, Aromen), Zucker, Wasser,
Glukosesirup, Branntweinessig, Senföl, Pfeffer, Salz Hergestellt in der Schweiz |
